一、項目基本情況
項目名稱:泰州市第四人民醫(yī)院花卉租擺
采購方式:詢價
預算金額:不高于5萬元/年
服務期限:三年
二、詢價內(nèi)容
全年共計租擺綠色花卉232盆,用于醫(yī)院門急診、住院部、行政樓等區(qū)域綠化、美化環(huán)境。其中大、中、小比例各占30%、50%、20%;具體擺放位置按實際需要。
三、供應商資格要求
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有履行合同所必須的生產(chǎn)經(jīng)營場所和專業(yè)技術(shù)能力;
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
四、投標要求
報價文件應采用A4規(guī)格紙編制并裝訂成冊,正本壹份,副本壹份,主要包含以下幾個部分內(nèi)容:
1、履行花卉租擺服務的方案及服務承諾、經(jīng)營優(yōu)勢與業(yè)績;
2、經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照;
3、經(jīng)銷商法定代表人身份證明;
4、報價單:按大、中、小分類報價和總計報價。
以上材料提供復印件,并加蓋公章。
五、開啟
時間:2023年1月30日14點30分(北京時間)
地點:泰州市第四人民醫(yī)院(鼓樓北路99號)門診二樓示教室
六、開標、評標及定標
1、開標會議在規(guī)定的時間、地點由招標人組織進行。在確認密封完好的投標文件后,由各投標人授權(quán)委托人當場拆封并公布報價。
2、評標定標方法:
(1)對所有投標人進行資格審查,資格審查合格的單位進入下一步評審;
(2)高于最高限價的報價為無效報價;
(3)在有效報價中,按報價由低到高排列名次。招標人確定排名第一的中標候選人為中標人。
若出現(xiàn)第一中標候選人報價相同的情況,則由招標人通過抽簽的方式確定排名;
若排名第一的中標候選人放棄中標的,招標人直接確定排名第二的中標候選人為中標人,依此類推。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
采購人信息
名稱:泰州市第四人民醫(yī)院總務處
地址:泰州市海陵區(qū)鼓樓北路99號
聯(lián)系人:潘先生
聯(lián)系方式:0523-80185051
1、花卉租擺清單如下(品種可更換):
擺放地點 | 大盆 | 中盆 | 小盆 | 備注 | ||||
名稱 | 擬租數(shù)量 | 名稱 | 擬租數(shù)量 | 名稱 | 擬租數(shù)量 | |||
行政樓 | 行政樓12樓 | 袖珍椰子 | 6 | |||||
行政樓10樓走道 | 夏威夷 | 3 | ||||||
院長室1 | 發(fā)財樹 | 1 | 中竹 | 1 | 蘭花 | 1 | ||
院長室2 | 中竹 | 1 | 龍級 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||
院長室3 | 發(fā)財樹 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||||
院長室4 | 綠寶 | 1 | 蘭花 | 1 | ||||
院長室5 | 高桿綠蘿 | 1 | 天堂鳥 | 1 | 蘭花 | 1 | ||
院長室6 | 高桿綠蘿 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||||
工會主席 | 中竹 | 1 | 蘭花 | 1 | ||||
一帆風順 | 1 | |||||||
財務總監(jiān) | 高桿綠蘿 | 1 | 龍級 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||
綠蘿 | 3 | |||||||
書記室 | 綠寶 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||||
蘭花 | 1 | |||||||
審計處 | 高桿綠蘿 | 1 | 君子蘭 | 1 | 蘭花 | 1 | ||
院長辦公室1 | ||||||||
院長辦公室2 | 幸福樹 | 1 | ||||||
接待室 | 高桿綠蘿 | 2 | ||||||
會議室 | 龍級 | 2 | ||||||
紀委辦公室 | 龍級 | 1 | 君子蘭 | 1 | ||||
審計處 | 螺紋鐵 | 1 | 幸福樹 | 1 | ||||
財務處1 | 高桿綠蘿 | 1 | ||||||
財務處2 | 發(fā)財樹 | 1 | 綠蘿 | 3 | ||||
門診6樓PCR | 袖珍椰子 | 4 | ||||||
門診5樓 | 體檢中心 | 高桿綠蘿 | 1 | 龍級 | 7 | 綠蘿 | 1 | 綠蘿在吧臺 |
玻璃欄桿走道及登記處 | 龍級 | 3 | 綠蘿 | 2 | 綠蘿在吧臺,手扶電梯口1盆,大廳柱子各2個 | |||
北側(cè)體檢中心 | 龍級 | 2 | ||||||
手扶電梯北側(cè) | 龍級 | 2 | ||||||
病理科門口 | 高桿綠蘿 | 1 | ||||||
門診4樓 | 美容科 | 袖珍椰子 | 1 | 綠蘿 | 1 | |||
皮膚科 | 中竹 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
心電圖 | 中竹 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
玻璃欄桿走道 | 高桿綠蘿 | 1 | 中竹 | 5 | 大廳2盆,扶手電梯北側(cè)走廊2盆,扶手電梯口2盆 | |||
名醫(yī)館 | 袖珍椰子 | 4 | 綠蘿 | 4 | ||||
口腔科 | 夏威夷 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
通道北側(cè) | 高桿綠蘿 | 1 | ||||||
門診3樓 | 康復科 | 龍級 | 1 | |||||
中醫(yī)科 | 龍級 | 1 | ||||||
腰頸肩特色門診 | 龍級 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
腔鏡中心 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
門診3樓玻璃欄桿走道 | 龍級 | 4 | 大廳2盆 扶手電梯口2盆 | |||||
扶手電梯北側(cè)柱子 | 龍級 | 2 | ||||||
耳鼻喉科 | 發(fā)財樹 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
眼科 | 發(fā)財樹 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
內(nèi)科2 | 龍級 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
血透門口及血透 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
門診2樓 | 外科 | 夏威夷 | 1 | 綠蘿 | 1 | |||
超聲科 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
檢驗科 | 夏威夷 | 2 | 綠蘿 | 2 | ||||
門診2樓玻璃欄桿走道 | 高桿綠蘿 | 2 | 袖珍椰子 | 4 | 大廳2盆 扶手電梯北側(cè)走廊2盆 扶手電梯口2盆 | |||
南北走道兩端 | 高桿綠蘿 | 2 | ||||||
消化醫(yī)學中心 | 螺紋鐵 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
內(nèi)科1 | 螺紋鐵 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
兒科 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
婦產(chǎn)科 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
藥劑科 | 高桿綠蘿 | 1 | ||||||
門診2樓會議室 | 高桿綠蘿 | 1 | 龍須 | 1 | ||||
門診1樓 | 收費處大廳 | 高桿綠蘿 | 2 | |||||
夏威夷 | ||||||||
自助機旁 | 琴葉榕 | 2 | ||||||
咨詢臺 | 龍級 紅掌 | 2 | ||||||
中西藥房對面走道 | 夏威夷 | 2 | 大廳6盆 | |||||
南北走道兩端 | 高桿綠蘿 | 2 | ||||||
精神科門診 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
影像科 | 螺紋鐵 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
急診 | 高桿綠蘿 | 1 | 綠蘿 | 1 | ||||
1樓輸液中心 | 中竹 | 3 | ||||||
住院部 | 12樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | 每個病區(qū)2盆,電梯廳2盆 | ||||
11樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
10樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
9樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
8樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
7樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
6樓南北病區(qū)入口及走廊 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
5樓手術(shù)室走廊、ICU電梯廳 | 袖珍椰子 | 6 | ||||||
4樓南北病區(qū)入口及走廊 | 也門鐵 | 6 | ||||||
4樓婦產(chǎn)科主任辦公室 | 袖珍椰子 | 2 | ||||||
3樓病區(qū)走廊、電梯廳 | 中竹 | 6 | ||||||
住院部北門入口、大廳 | 中竹 | 3 | 也門鐵 | 2 | 收費處3、電梯廳2 | |||
小計 | 62 | 123 | 47 | |||||
擬租賃總計 | 232 |
2、重大節(jié)日花卉租擺:根據(jù)醫(yī)院需要,花卉擺放節(jié)日造型,按實際擺放次數(shù)結(jié)算。
3、租擺花卉的大小分類及品種說明
大盆:1.3米以上 品種:幸福樹,發(fā)財樹,紅豆杉,搖錢樹,平安樹,滴水觀音,龍血樹,散尾葵,夏威夷椰子,螺紋鐵,三層格樹,綠蘿,棕竹等;
中盆:0.6--1.3米 品種:龍血樹,非洲茉莉,袖珍椰子,百合竹,橡皮樹,一葉蘭,富貴椰子,紅豆杉,美人鐵,綠鐵,也門鐵,虎皮蘭等;
小盆:0.6米以下 品種:搖錢樹,百合竹,幸福樹,六月雪,袖珍椰子,玉樹,吊蘭,鳥巢蕨,清香木,文竹,一帆風順,虎皮蘭,蘆薈等;
時令花卉(按季節(jié)供應) 品種:君子蘭,蘭花,杜鵑,紅掌,風梨,米蘭,
大花藯蘭,拱蘭,蟹爪蘭,瓜葉菊,郁金香,水仙,茶花,蠟梅等。
泰州市第四人民醫(yī)院花卉租擺服務報價表 | ||||
規(guī)格 | 均價:元/盆 | 比例:% | 數(shù)量:盆 | 合計 |
大盆 | 30 | |||
中盆 | 50 | |||
小盆 | 20 | |||
小計 | 100 | 232 | ||
重大節(jié)日花卉租賃單次報價(次/元) |
注:按實際擺放次數(shù)結(jié)算。 | |||
總計費用(元) |